Skip Navigation
Skip to contents

대한심장혈관흉부외과학회


학회 회원

  • HOME
  • 학회소개
  • 학회 회원

학회 회원

흉부외과 전문의 현황
※ 1986년 전문의 자격시험이 28회, 29회 개최되었으며, 29회는 가정의학과만 시행하였다.
배출년도 전문의 배출수 전문의 수
현재 1,461명
2024년(67회) 30 1,432-1,461
2023년(66회) 25 1,407-1,431
2022년(65회) 22 1,385-1,406
2021년(64회) 20 1,365-1,384
2020년(63회) 21 1,344-1364
2019년(62회) 22 1,322-1,343
2018년(61회) 29 1,293-1,321
2017년(60회) 19 1,274-1,292
2016년(59회) 21 1,253-1,273
2015년(58회) 27 1,180-1,197
2014년(57회) 28 1,226-1,252
2013년(56회) 18 1,180-1,197
2012년(55회) 27 1,153-1,179
2011년(54회) 28 1,125-1,152
2010년(53회) 32 1,093-1,124
2009년(52회) 39 1,054-1,092
2008년(51회) 33 1,021-1,053
2007년(50회) 32 989-1,020
2006년(49회) 25 964-988
2005년(48회) 34 930-963
2004년(47회) 34 894-929
2003년(46회) 35 859-893
2002년(45회) 37 822-858
2001년(44회) 49 773-821
2000년(43회) 30 743-772
1999년(42회) 42 701-742
1998년(41회) 54 647-700
1997년(40회) 62 585-646
1996년(39회) 53 531-583
배출년도 전문의 배출수 전문의 수
1995년(38회) 48 482-529
1994년(37회) 44 437-480
1993년(36회) 42 394-435
1992년(35회) 42 359-392
1991년(34회) 34 324-357
1990년(33회) 37 287-323
1989년(32회) 27 260-286
1988년(31회) 19 241-259
1987년(30회) 19 222-240
1986년(28회) 18 204-221
1985년(27회) 17 187-203
1984년(26회) 19 168-186
1983년(25회) 15 153-167
1982년(24회) 14 139-152
1981년(23회) 12 127-138
1980년(22회) 10 117-126
1979년(21회) 11 106-116
1978년(20회) 12 94-105
1977년(19회) 6 88-93
1976년(18회) 6 82-87
1975년(17회) 6 76-81
1974년(16회) 7 69-75
1973년(15회) 15 54-68
1972년(14회) 53 1-53

TOP

Copyright ⓒ The Korean Society for Thoracic & Cardiovascular Surgery. All rights reserved.

학회지 업무 (주식회사 인포루미)